SN2C, SN3C Type/Shaft diameter 60-90mm
Model|
LINA 明细表 |
D3 Shaft Diameter [mm] |
PLB Plummer Block Bearing Box Numbers |
SBBN Self-Aligning Ball Bearing Numbers |
AN Spherical Roller Bearing - Numbers |
NUT Nut Numbers |
WA Washer Numbers |
D1 Shaft Diameter [mm] |
D2 Shaft Diameter [mm] |
DH8 Diameter [mm] |
HH13 Height [mm] |
J Length [mm] |
N Length [mm] |
N1 Length [mm] |
A Length [mm] |
L Length [mm] |
A1 Width [mm] |
H1 Height [mm] |
H2 Height [mm] |
GH13 Length [mm] |
T Nominal Diameter of Screw [mm] |
S Nominal Diameter of Screw [mm] |
MASS Mass-Approx [kg] |
LRN Locating Rings Nominal (Outside Diameter x Width) |
OD Outside Diameter [mm] |
W Width [mm] |
Q Locating Rings Quantity |
Y Length [mm] |
OS1 Oil Seals Side D1 |
OS2 Oil Seals Side D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN 217C 1 | 85 | SN 217C | 1217 | - | AN 17 | AW 17X | 95 | 80 | 150 | 95 | 260 | 22 | 27 | 125 | 320 | 90 | 32 | 185 | 46 | M16 | M20 | 10 | SR 150X9 | 150 | 9 | 2 | 34 | GS 21 | GS 18 |
| SN 217C 2 | 85 | SN 217C | 2217 | 22217EAE4 | AN 17 | AW 17X | 95 | 80 | 150 | 95 | 260 | 22 | 27 | 125 | 320 | 90 | 32 | 185 | 46 | M16 | M20 | 10 | SR 150X10 | 150 | 10 | 1 | 38 | GS 21 | GS 18 |
| SN 317C 1 | 85 | SN 317C | 1317 | 21317EAE4 | AN 17 | AW 17X | 95 | 80 | 180 | 112 | 320 | 26 | 32 | 155 | 380 | 110 | 40 | 218 | 70 | M20 | M24 | 15 | SR 180X14,5 | 180 | 14.5 | 2 | 41 | GS 21 | GS 18 |
| SN 317C 2 | 85 | SN 317C | 2317 | 22317EAE4 | AN 17 | AW 17X | 95 | 80 | 180 | 112 | 320 | 26 | 32 | 155 | 380 | 110 | 40 | 218 | 70 | M20 | M24 | 15 | SR 180X10 | 180 | 10 | 1 | 50 | GS 21 | GS 18 |
| SN 218C 1 | 90 | SN 218C | 1218 | - | AN 18 | AW 18X | 100 | 85 | 160 | 100 | 290 | 22 | 27 | 145 | 345 | 100 | 35 | 195 | 62.4 | M16 | M20 | 13 | SR 160X16,2 | 160 | 16.2 | 2 | 35 | GS 22 | GS 19 |
| SN 218C 2 | 90 | SN 218C | 2218 | 22218EAE4 | AN 18 | AW 18X | 100 | 85 | 160 | 100 | 290 | 22 | 27 | 145 | 345 | 100 | 35 | 195 | 62.4 | M16 | M20 | 13 | SR 160X11,2 | 160 | 11.2 | 2 | 40 | GS 22 | GS 19 |
| SN 218C 3 | 90 | SN 218C | - | 23218C | AN 18 | AW 18X | 100 | 85 | 160 | 100 | 290 | 22 | 27 | 145 | 345 | 100 | 35 | 195 | 62.4 | M16 | M20 | 13 | SR 160X10 | 160 | 10 | 1 | 46 | GS 22 | GS 19 |
| SN 318C 1 | 90 | SN 318C | 1318 | 21318EAE4 | AN 18 | AW 18X | 105 | 85 | 190 | 112 | 320 | 26 | 32 | 160 | 380 | 110 | 40 | 225 | 74 | M20 | M24 | 19 | SR 190X15,5 | 190 | 15.5 | 2 | 42 | GS 23 | GS 19 |
| SN 318C 2 | 90 | SN 318C | 2318 | 22318EAE4 | AN 18 | AW 18X | 105 | 85 | 190 | 112 | 320 | 26 | 32 | 160 | 380 | 110 | 40 | 225 | 74 | M20 | M24 | 19 | SR 190X10 | 190 | 10 | 1 | 52 | GS 23 | GS 19 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.