SD30S, SD31S, SD5, SD6 Types/Shaft diameter 150-260mm
Model|
LINA Model |
D1 Shaft Diameter [mm] |
PLB Plummer Block Bearing Box Numbers |
SBBN Self-Aligning Ball Bearing Numbers |
AN Spherical Roller Bearing - Numbers |
AD Adapter-Numbers |
DH8 Diameter [mm] |
HH13 Height [mm] |
J Length [mm] |
A Width [mm] |
L Length [mm] |
A1 Width [mm] |
H1 Height [mm] |
H2 Height [mm] |
GH13 Height [mm] |
T Nominal Diameter of Screw [mm] |
N Length [mm] |
N1 Length [mm] |
S Nominal Diameter of Screw [mm] |
MASS Mass-Approx [kg] |
LRN Locating Rings Nominal (Outside Diameter x Width) |
Q Locating Rings Quantity [mm] |
OS Oil Seals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD 3048S | 220 | SD 3048S | 23048 CAK | H 3048 | 360 | 210 | 610 | 170 | 36 | 46 | 300 | 740 | 290 | 65 | 420 | 102 | 92 | M30 | M30 | 160 | 84 | GS 48 |
| SD 3148S | 220 | SD 3148S | 23148 CK | H 3148 | 400 | 240 | 680 | 190 | 43 | 59 | 330 | 820 | 320 | 70 | 475 | 138 | 128 | M30 | M36 | 210 | 102 | GS 48 |
| SD 548 | 220 | SD 548 | 22248 CAK | H 3148 | 440 | 260 | 740 | 200 | 43 | 59 | 340 | 880 | 330 | 85 | 515 | 130 | 120 | M36 | M36 | 240 | 98 | GS 48 |
| SD 648 | 220 | SD 648 | 22348 CAK | H 2348 | 500 | 300 | 830 | 230 | 50 | 67 | 390 | 990 | 380 | 100 | 590 | 165 | 155 | M36 | M42 | 405 | 116 | GS 48 |
| SD 3052S | 240 | SD 3052S | 23052 CAK | H 3052 | 400 | 240 | 680 | 190 | 43 | 59 | 340 | 820 | 320 | 70 | 475 | 114 | 104 | M30 | M36 | 210 | 90 | GS 52 |
| SD 3152S | 240 | SD 3152S | 23152 CAK | H 3152 | 440 | 260 | 740 | 200 | 43 | 59 | 360 | 880 | 350 | 85 | 515 | 154 | 144 | M36 | M36 | 240 | 112 | GS 52 |
| SD 552 | 240 | SD 552 | 22252 CAK | H 3152 | 480 | 280 | 790 | 210 | 43 | 59 | 370 | 940 | 360 | 85 | 560 | 140 | 130 | M36 | M36 | 315 | 105 | GS 52 |
| SD 652 | 240 | SD 652 | 22352 CAK | H 2352 | 540 | 325 | 890 | 250 | 50 | 67 | 410 | 1060 | 400 | 100 | 640 | 175 | 165 | M36 | M42 | 480 | 123 | GS 52 |
| SD 3056S | 260 | SD 3056S | 23056 CAK | H 3056 | 420 | 250 | 710 | 200 | 43 | 59 | 350 | 860 | 340 | 85 | 500 | 116 | 106 | M36 | M36 | 240 | 95 | GS 56 |
| SD 3156S | 260 | SD 3156S | 23156 CAK | H 3156 | 460 | 280 | 770 | 210 | 43 | 59 | 360 | 920 | 350 | 85 | 550 | 156 | 146 | M36 | M36 | 315 | 115 | GS 56 |
| SD 556 | 260 | SD 556 | 22256 CAK | H 3156 | 500 | 300 | 830 | 230 | 50 | 67 | 390 | 990 | 380 | 100 | 590 | 140 | 130 | M36 | M42 | 390 | 107 | GS 56 |
| SD 656 | 260 | SD 656 | 22356 CAK | H 2356 | 580 | 355 | 930 | 270 | 57 | 77 | 440 | 1110 | 430 | 110 | 690 | 185 | 175 | M42 | M48 | 610 | 130 | GS 56 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.