NU
Model| ORDER Bearing No. ⁿ/ₐ |
SD Inside Diameter [mm] |
D Outside Diameter [mm] |
B Width [mm] |
R Chamfer Dimension [mm] |
R1 Chamfer Dimension [mm] |
FW Boundary Dimension [mm] |
CR1 Basic Dynamic Load Ratings [N] |
COR1 Basic Static Load Ratings [N] |
LT Thermal rated speed /Allowable maximum speed [rpm] |
LM Mechanical limit speed /Allowable maximum speed [rpm] |
LG Limiting Speed Grease [rpm] |
LO Limiting Speed Oil [rpm] |
DBB1 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
DBB2 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
DA2 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
RA Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
RB Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
MASS Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU219ET | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 112.5 | 220000 | 265000 | 4300 | - | 3800 | 4500 | 106 | 110 | 159 | 2 | 2 | 2.82 |
| NU219ET7 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 112.5 | 220000 | 265000 | 4300 | - | 3800 | 4500 | 106 | 110 | 159 | 2 | 2 | 0 |
| NU2219EM & | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 2.1 | 112.5 | 325000 | 370000 | 4500 | 6000 | 3400 | 4000 | 106 | 110 | 159 | 2 | 2 | 4.3 |
| NU2219ET & | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 2.1 | 112.5 | 325000 | 370000 | 4500 | - | 3400 | 4000 | 106 | 110 | 159 | 2 | 2 | 3.81 |
| NU2219ET7 & | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 2.1 | 112.5 | 325000 | 370000 | 4500 | - | 3400 | 4000 | 106 | 110 | 159 | 2 | 2 | 0 |
| NU2219EM | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 2.1 | 112.5 | 286000 | 370000 | 4500 | 6000 | 3400 | 4000 | 106 | 110 | 159 | 2 | 2 | 4.3 |
| NU2219ET | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 2.1 | 112.5 | 286000 | 370000 | 4500 | - | 3400 | 4000 | 106 | 110 | 159 | 2 | 2 | 3.81 |
| NU2219ET7 | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 2.1 | 112.5 | 286000 | 370000 | 4500 | - | 3400 | 4000 | 106 | 110 | 159 | 2 | 2 | 0 |
| NU319W | 95 | 200 | 45 | 3 | 3 | 121.5 | 259000 | 289000 | 4300 | - | 2400 | 3000 | 108 | 118 | 187 | 2.5 | 2.5 | 6.24 |
| NU319M | 95 | 200 | 45 | 3 | 3 | 121.5 | 274000 | 310000 | 4300 | - | 3000 | 3600 | 108 | 118 | 187 | 2.5 | 2.5 | 6.77 |
| NU319EM & | 95 | 200 | 45 | 3 | 3 | 121.5 | 410000 | 385000 | 3800 | 6000 | 3000 | 3600 | 108 | 118 | 187 | 2.5 | 2.5 | 7.09 |
| NU319EM | 95 | 200 | 45 | 3 | 3 | 121.5 | 335000 | 385000 | 3800 | 6000 | 3000 | 3600 | 108 | 118 | 187 | 2.5 | 2.5 | 7.09 |
| NU319ET | 95 | 200 | 45 | 3 | 3 | 121.5 | 335000 | 385000 | 3800 | - | 3000 | 3600 | 108 | 118 | 187 | 2.5 | 2.5 | 6.21 |
| NU319ET7 | 95 | 200 | 45 | 3 | 3 | 121.5 | 335000 | 385000 | 3800 | - | 3000 | 3600 | 108 | 118 | 187 | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NU2319EM & | 95 | 200 | 67 | 3 | 3 | 121.5 | 565000 | 585000 | 3800 | 5300 | 2600 | 3400 | 108 | 118 | 187 | 2.5 | 2.5 | 10.6 |
| NU2319EM | 95 | 200 | 67 | 3 | 3 | 121.5 | 460000 | 585000 | 3800 | 5300 | 2600 | 3400 | 108 | 118 | 187 | 2.5 | 2.5 | 10.6 |
| NU2319ET | 95 | 200 | 67 | 3 | 3 | 121.5 | 460000 | 585000 | 3800 | - | 2600 | 3400 | 108 | 118 | 187 | 2.5 | 2.5 | 9.21 |
| NU2319ET7 | 95 | 200 | 67 | 3 | 3 | 121.5 | 460000 | 585000 | 3800 | - | 2600 | 3400 | 108 | 118 | 187 | 2.5 | 2.5 | 9.22 |
| NU419M | 95 | 240 | 55 | 4 | 4 | 133.5 | 400000 | 445000 | 3200 | - | 2600 | 3200 | 111 | 130 | 224 | 3 | 3 | 13.6 |
| NU1020 | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1.1 | 113 | 93000 | 126000 | 4800 | - | 4300 | 5300 | 106.5 | 111 | 142 | 1.5 | 1 | 1.47 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.